- Home
- ยป
- Our Products
- »
- Solution Buffer Ph and Tds
Solution Buffer Ph and Tds
We are a leading Wholesale Trader of ph and tds meter buffer solution and oakton nist ph buffer from Mumbai, India.
PH and TDS Meter Buffer Solution
Get Latest Price
Product Details:
Packaging Size | 480 ML |
Product Code | na |
Buffer Value | na |
Grade Standard | na |
Packaging Type | Bottle |
Usage | Laboratory, Commercial, Industrial |
Physical State | Liquid |
Solution Buffer Ph and Tds/Cond ( Eutech ) :-
Avail from us a quality range of Solution Buffer pH/TDS/Cond ( Eutech ), used widely in various Industries for different applications. Formulated using quality basic material, we are sourcing these solutions from reputed manufacturers of the industry. Available in customized options to meet client's requirements and specifications, these are offered with following specifications:
- Calibration Solutions, "EUTECH" make, With EUTECH Certificate of Analysis, Solution Bottles Capacity (480 ml)
- pH Buffer : pH 1.68, pH 4.01, pH 6.86, pH 7.00, pH 9.00, pH 9.18, pH 10.01, pH 12.45 (any)
- CONDUCTIVITY : 84 uS/cm, 100 uS/cm, 500 uS/cm, 1413 uS/cm, 2764 uS/cm, 12.88 mS/cm, 111.8 mS/cm, 5.0 mS/cm (any)
- TDS : 50 ppm, 300 ppm, 1000 ppm, 3000 ppm (any)
- Salinity : 5 ppt, 25 ppt, 45 ppt (any)
- Calibration Buffer Sachets (Tablets) 20 ml x 20 ml Per Box pH 4.01, pH 7.00, pH 10.01
- ORP Buffer Solution range MV
Get Best QuoteRequest A Callback
Oakton Nist PH Buffer
Get Latest Price
Product Details:
Packaging Size | 4L |
Product Code | na |
Buffer Value | na |
Range | na |
Usage | Laboratory |
pH Value | 7.00 |
- Buffer 2050 05942-26, 00654-00 pH 4.01
- Buffer 1650 05942-46 00654-04, pH 7.00
- Buffer, 1650 05942-66 , 00654-08 pH 10
- Buffer 1650 00654-01 pH 1.68
- Bulk pack 12 x 500 ml 00654-12 pH 12.45
- Buffer 2050 Electrode Swivel arm stand
Get Best QuoteRequest A Callback
Oakton Nist PH Buffer
Get Latest Price
Product Details:
Packaging Size | 4L |
Product Code | na |
Buffer Value | na |
Range | na |
Grade Standard | Bio-Tech Grade |
High Accuracy | +-0.01pH |
- Buffer 2050 05942-26, 00654-00 pH 4.01
- Buffer 1650 05942-46 00654-04, pH 7.00
- Buffer 1650 05942-66 , 00654-08 pH 10
- Buffer 1650 00654-01 pH 1.68
- Bulk pack 12 x 500 ml 00654-12 pH 12.45
- Buffer 2050 Electrode Swivel arm stand
Get Best QuoteRequest A Callback
Oakton Nist PH Buffer
Get Latest Price
Product Details:
Packaging Size | 500ml |
Product Code | na |
Buffer Value | na |
Range | na |
Packaging Type | Bottle |
Usage | Laboratory |
- Buffer 2050 05942-26, 00654-00 pH 4.01
- Buffer 1650 05942-46 00654-04, pH 7.00
- Buffer, 1650 05942-66 , 00654-08 pH 10
- Buffer 1650 00654-01 pH 1.68
- Bulk pack 12 x 500 ml 00654-12 pH 12.45
- Buffer 2050 Electrode Swivel arm stand
Get Best QuoteRequest A Callback
Oakton Nist PH Buffer
Get Latest Price
Product Details:
Packaging Size | 500ml |
Product Code | na |
Buffer Value | na |
Grade Standard | na |
Range | na |
Packaging Type | Bottle |
Usage | Industrial |
- Buffer 2050 05942-26, 00654-00 pH 4.01
- Buffer 1650 05942-46, 00654-04, pH 7.00
- Buffer, 1650 05942-66, 00654-08 pH 10
- Buffer 1650 00654-01 pH 1.68
- Bulk pack 12 x 500 ml 00654-12 pH 12.45
- Buffer 2050 Electrode Swivel arm stand
Get Best QuoteRequest A Callback